学会、研究会等、国家試験、その他模擬試験、講習会等の会場として、追手門学院大学の茨木安威キャンパスと茨木総持寺キャンパスの各教室を貸出しています。
ご利用を希望する場合は、以下の貸出要領をご確認の上、ページ下部のリンクから専用フォームにてお申込ください。
施設利用料一覧表をみる
本予約後、お客様のご都合によりご予約をキャンセルされる場合、
以下のキャンセル料を申し受けます。
キャンセル日 | キャンセル料率 |
---|---|
利用日の10日前まで | 0% |
利用日の前日から9日前まで | 50% |
利用日の前日 | 100% |
以下の注意事項等に違反した場合は、
利用の取消及び今後の貸出をお断りする場合がございますので、予めご了承願います。
■ 茨木安威キャンパス〒567-0008 茨木市西安威2丁目1番15号
施設名 | 施設数 | 定員(名) | 使用料金(税抜) | |
---|---|---|---|---|
1日(4h以上) | 半日(4h未満) | |||
2101、2109、2110、2312、2313、2403、4202、4204〜4207、4309、4501〜4506、4511、5401 | 20 | 18~28 | 5,400円 ~8,400円 | 3,600円 ~5,600円 |
2314、5101〜5104、5402、5403、5408、5601、5602 | 10 | 30~48 | 9,000円 ~14,400円 | 6,000円 ~9,600円 |
2201〜2207、2302〜2305、2309〜2311、2401、4301〜4308、4401、4404、4507〜4510、5407、5604 | 30 | 52〜88 | 15,600円 ~26,400円 | 10,400円 ~17,600円 |
4203、4402、4403、4405、5202、5301〜5304、5605、5606 | 11 | 120〜186 | 36,000円 ~55,800円 | 24,000円 ~37,200円 |
2301、2402、5201、5203 | 4 | 230〜288 | 69,000円 ~86,400円 | 46,000円 ~57,600円 |
6101〜6103 | 3 | 384〜391 | 115,200円 ~117,300円 | 76,800円 ~78,200円 |
2404 | 1 | 419 | 125,700円 | 83,800円 |
6201 | 1 | 552 | 165,600円 | 110,400円 |
■ 茨木総持寺キャンパス〒567-0013 大阪府茨木市太田東芝町1番1号
施設名 | 施設数 | 定員(名) | 使用料金(税抜) | |
---|---|---|---|---|
1日(4h以上) | 半日(4h未満) | |||
A511~A513、A562、A563、A571~A573、A592、A593 | 10 | 50 | 15,000円 | 10,000円 |
A411~A413、A431~A433、A441~A443、A462~A464、A471~A473、A491~A493、A531~A533、A541~A543 | 24 | 52 | 15,600円 | 10,400円 |
A321、A322 | 2 | 70 | 21,000円 | 14,000円 |
A381 | 1 | 123 | 36,900円 | 24,600円 |
A421、A451、A481 | 3 | 170 | 51,000円 | 34,000円 |
A311~A313で1教室、A391~A393で1教室 | 2 | 178 | 53,400円 | 35,600円 |
A211、A231、A241、A261、A271、A291、A361、A371、A331、A341 | 10 | 192 | 57,600円 | 38,400円 |
施設利用注意事項をご確認の上、専用フォームから、お申し込みください。貸出の受付は利用開始日の半年前から承っております。 ※但し、次年度4月以降の受付については別途相談要
ご利用の可否について、メールにてご返信させていただきます。
ご利用当日の入構時及び終了後に必ず使用校舎の管理センターにお立ち寄りいただき、お声掛けをお願いいたします。
施設ご利用後に請求書を発行いたします。ご利用日の翌月末日までに請求書記載の振込先までお振込みください。